Terima SMS untuk NovaPoshta
Nomor virtual untuk verifikasi akun NovaPoshta di 28 negara.
Jawaban singkat: Untuk verifikasi NovaPoshta tanpa SIM sendiri, beli nomor virtual mulai $0.15, masukkan di NovaPoshta, dan kode muncul dalam beberapa menit di dasbor iLoveSMS. Tidak ada kode, refund penuh.
- Harga mulai$0.15
- Negara28
- Nomor145,109
- Refund jika tak ada SMS100%
Pilih negara untuk NovaPoshta
| Negara | Harga | |
|---|---|---|
| 🇫🇷Prancis | $0.15 | Beli |
| 🇱🇰Sri Lanka | $0.21 | Beli |
| 🇮🇩Indonesia | $0.21 | Beli |
| 🇺🇿Uzbekistan | $0.21 | Beli |
| 🇲🇽Meksiko | $0.21 | Beli |
| 🇲🇲Myanmar (Burma) | $0.21 | Beli |
| 🇲🇾Malaysia | $0.21 | Beli |
| 🇵🇭Filipina | $0.21 | Beli |
| 🇩🇪Jerman | $0.21 | Beli |
| 🇻🇳Vietnam | $0.21 | Beli |
| 🇮🇹Italia | $0.21 | Beli |
| 🇨🇲Kamerun | $0.21 | Beli |
| 🇨🇱Cile | $0.21 | Beli |
| 🇿🇦Afrika Selatan | $0.21 | Beli |
| 🇨🇴Kolombia | $0.21 | Beli |
| 🇧🇷Brasil | $0.21 | Beli |
| 🇳🇱Belanda | $0.26 | Beli |
| 🇹🇭Thailand | $0.26 | Beli |
| 🇮🇪Irlandia | $0.26 | Beli |
| 🇲🇩Moldova | $0.26 | Beli |
| 🇵🇹Portugal | $0.26 | Beli |
| 🇨🇿Ceko | $0.26 | Beli |
| 🇬🇷Yunani | $0.26 | Beli |
| 🇬🇧Inggris Raya | $0.75 | Beli |
| 🇨🇦Kanada | $0.75 | Beli |
| 🇺🇸Amerika Serikat | $0.83 | Beli |
| 🇵🇱Polandia | $2.42 | Beli |
| 🇭🇰Hong Kong DAK Tiongkok | $3.40 | Beli |
🔔 Beri tahu saat harga NovaPoshta turun Anggota VIP membayar lebih murah →
Riwayat harga nomor NovaPoshta
▼ -29%Harga terendah per hari dalam 6 hari terakhir.
Cara mendapatkan kode NovaPoshta
- 1
Daftar dan isi saldo.
- 2
Pilih negara untuk NovaPoshta lalu tekan Beli.
- 3
Masukkan nomor di NovaPoshta dan salin kodenya.
Pertanyaan umum
Bagaimana menerima kode NovaPoshta online?
Beli nomor NovaPoshta di iLoveSMS, masukkan di aplikasi, kode akan muncul otomatis di dasbor.
Berapa harga nomor NovaPoshta?
Mulai $0.15, tergantung negara.
Bagaimana jika kode NovaPoshta tidak masuk?
Batalkan atau biarkan kedaluwarsa — dana dikembalikan dan Anda bisa mencoba negara lain.