NovaPoshtaのSMSを受信
28か国でNovaPoshtaアカウント認証用のバーチャル番号。
簡単な回答: 自分のSIMなしでNovaPoshtaを認証するには、$0.15〜のバーチャル番号を購入してNovaPoshtaに入力すると、数分でiLoveSMSのダッシュボードにコードが表示されます。届かなければ全額返金。
- 最低料金$0.15
- 国28
- 在庫140,253
- SMSなしで返金100%
NovaPoshtaの国を選択
| 国 | 料金 | |
|---|---|---|
| 🇫🇷フランス | $0.15 | 購入 |
| 🇱🇰スリランカ | $0.21 | 購入 |
| 🇮🇩インドネシア | $0.21 | 購入 |
| 🇺🇿ウズベキスタン | $0.21 | 購入 |
| 🇲🇽メキシコ | $0.21 | 購入 |
| 🇲🇾マレーシア | $0.21 | 購入 |
| 🇲🇲ミャンマー (ビルマ) | $0.21 | 購入 |
| 🇵🇭フィリピン | $0.21 | 購入 |
| 🇩🇪ドイツ | $0.21 | 購入 |
| 🇻🇳ベトナム | $0.21 | 購入 |
| 🇮🇹イタリア | $0.21 | 購入 |
| 🇨🇲カメルーン | $0.21 | 購入 |
| 🇨🇱チリ | $0.21 | 購入 |
| 🇿🇦南アフリカ | $0.21 | 購入 |
| 🇨🇴コロンビア | $0.21 | 購入 |
| 🇧🇷ブラジル | $0.21 | 購入 |
| 🇳🇱オランダ | $0.26 | 購入 |
| 🇹🇭タイ | $0.26 | 購入 |
| 🇮🇪アイルランド | $0.26 | 購入 |
| 🇲🇩モルドバ | $0.26 | 購入 |
| 🇵🇹ポルトガル | $0.26 | 購入 |
| 🇨🇿チェコ | $0.26 | 購入 |
| 🇬🇷ギリシャ | $0.26 | 購入 |
| 🇬🇧イギリス | $0.75 | 購入 |
| 🇨🇦カナダ | $0.75 | 購入 |
| 🇺🇸アメリカ合衆国 | $0.83 | 購入 |
| 🇵🇱ポーランド | $2.42 | 購入 |
| 🇭🇰中華人民共和国香港特別行政区 | $3.40 | 購入 |
NovaPoshta 番号の価格推移
▼ -29%過去 7 日間の1日あたり最安値。
NovaPoshtaの認証コードを取得する方法
- 1
登録して残高をチャージ。
- 2
NovaPoshtaの国を選び「購入」を押す。
- 3
NovaPoshtaに番号を入力し、コードをコピー。
よくある質問
NovaPoshtaのコードをオンラインで受信するには?
iLoveSMSでNovaPoshta用の番号を購入しアプリに入力すると、コードが自動でダッシュボードに表示されます。
NovaPoshtaの番号はいくら?
$0.15〜、国によって異なります。
NovaPoshtaのコードが届かない場合は?
キャンセルするか期限切れを待てば返金され、別の国を試せます。