Прийом SMS для Ankama
Віртуальні номери для підтвердження Ankama у 31 країнах.
Коротко: Щоб підтвердити Ankama без своєї SIM, купіть віртуальний номер від $0.21, введіть його в Ankama — код за кілька хвилин з'явиться в кабінеті iLoveSMS. Немає коду — повне повернення.
- Ціна від$0.21
- Країни31
- Номерів203,602
- Повернення без SMS100%
Оберіть країну для Ankama
| Країна | Ціна | |
|---|---|---|
| 🇮🇩Індонезія | $0.21 | Купити |
| 🇺🇿Узбекистан | $0.21 | Купити |
| 🇮🇹Італія | $0.21 | Купити |
| 🇩🇪Німеччина | $0.21 | Купити |
| 🇻🇳Вʼєтнам | $0.21 | Купити |
| 🇵🇭Філіппіни | $0.21 | Купити |
| 🇲🇾Малайзія | $0.21 | Купити |
| 🇱🇰Шрі-Ланка | $0.21 | Купити |
| 🇿🇦Південно-Африканська Республіка | $0.21 | Купити |
| 🇨🇲Камерун | $0.21 | Купити |
| 🇨🇱Чилі | $0.21 | Купити |
| 🇲🇲Мʼянма (Бірма) | $0.21 | Купити |
| 🇧🇷Бразилія | $0.21 | Купити |
| 🇯🇵Японія | $0.21 | Купити |
| 🇦🇺Австралія | $0.26 | Купити |
| 🇱🇻Латвія | $0.26 | Купити |
| 🇮🇪Ірландія | $0.39 | Купити |
| 🇳🇱Нідерланди | $0.50 | Купити |
| 🇲🇽Мексика | $0.51 | Купити |
| 🇨🇴Колумбія | $0.51 | Купити |
| 🇦🇷Аргентина | $0.51 | Купити |
| 🇪🇬Єгипет | $0.51 | Купити |
| 🇹🇷Туреччина | $0.51 | Купити |
| 🇳🇵Непал | $0.51 | Купити |
| 🇭🇳Гондурас | $0.51 | Купити |
| 🇵🇱Польща | $0.53 | Купити |
| 🇫🇷Франція | $0.72 | Купити |
| 🇬🇧Велика Британія | $0.75 | Купити |
| 🇨🇦Канада | $0.75 | Купити |
| 🇺🇸Сполучені Штати | $0.83 | Купити |
| 🇭🇰Гонконг, ОАР Китаю | $3.52 | Купити |
🔔 Повідомити, коли Ankama подешевшає VIP-клієнти платять менше →
Історія цін на номери Ankama
0%Мінімальна ціна за день за останні 4 дн.
Як отримати код Ankama
- 1
Зареєструйтеся й поповніть баланс.
- 2
Оберіть країну для Ankama і натисніть «Купити».
- 3
Введіть номер у Ankama і скопіюйте код.
Поширені питання
Як отримати код Ankama онлайн?
Купіть номер для Ankama на iLoveSMS, введіть його в застосунку — код з'явиться автоматично.
Скільки коштує номер для Ankama?
Від $0.21, залежно від країни.
Що, як код Ankama не надійшов?
Скасуйте або дочекайтеся завершення часу — гроші повернуться, можна спробувати іншу країну.